1998/06/15(月) 20:18 投票締め切り
有効投票数: 265票
| 選択肢 | 得票数 | 得票率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 競馬ブック | 64 | 24.15% | ★★★★★★ |
| 2 | デイリースポーツ | 45 | 16.98% | ★★★★★ |
| 3 | 東京スポーツ | 33 | 12.45% | ★★★ |
| 4 | 1馬 | 23 | 8.68% | ★★ |
| 5 | 日刊スポーツ | 20 | 7.55% | ★★ |
| 6 | gallop | 11 | 4.15% | ★ |
| 7 | 日刊競馬 | 10 | 3.77% | ★ |
| 8 | 競馬研究 | 9 | 3.40% | ★ |
| 競馬エイト | 9 | 3.40% | ★ | |
| 10 | 大阪スポーツ | 7 | 2.64% | ★ |
| 11 | 勝馬 | 6 | 2.26% | ★ |
| 12 | 中日スポーツ | 5 | 1.89% | ★ |
| サンケイスポーツ | 5 | 1.89% | ★ | |
| 14 | 競馬ニホン | 4 | 1.51% | |
| スポーツニッポン | 4 | 1.51% | ||
| 16 | インターネット情報 | 3 | 1.13% | |
| 17 | 日刊ゲンダイ | 2 | 0.75% | |
| 18 | 中京スポーツ | 1 | 0.38% | |
| ホースニュース「馬」 | 1 | 0.38% | ||
| ファンファーレ | 1 | 0.38% | ||
| けやきガーデン | 1 | 0.38% | ||
| KEIBAダービー | 1 | 0.38% |
| 競馬ブックが圧倒的な人気。東西を問わず手に入る、週刊競馬ブックとのリンク、競馬に対するブックの取り組み方への信頼度などなど様々な要因のためだろう。2、3位にはスポーツ新聞がランクイン。130円で手に入る情報も随分と増してきた。4位には東限定の1馬。関東圏では1馬信者は非常に多いのだ。また全体としては410円の競馬新聞派と130円のスポーツ新聞派、比率では1:1のようだ。(もっとサンプルを取りたかったが、宝塚ファン投票のため、断念。) |