| レース名 | 得票数 | 得票率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神大賞典(6歳、トップガンとの名勝負) | 243 | 24.13% | |
| 2 | 京都新聞杯(4歳、スターマンに破れる) | 216 | 21.45% | |
| 3 | 菊花賞(4歳、3冠達成7馬身差圧勝) | 204 | 20.26% | |
| 4 | 天皇賞・春(6歳、ローレルに差される) | 184 | 18.27% | |
| 5 | 日本ダービー(4歳、5馬身差で2冠目) | 31 | 3.08% | |
| 6 | 有馬記念(4歳、4歳4冠達成) | 25 | 2.48% | |
| 7 | 皐月賞(4歳、レコードV1冠奪取) | 21 | 2.09% | |
| 8 | 高松宮杯(6歳、短距離戦出走も) | 12 | 1.19% | |
| 9 | 天皇賞・秋(5歳、復帰初戦は大敗) | 11 | 1.09% | |
| 阪神大賞典(5歳、馬なりのまま大楽勝) | 11 | 1.09% | ||
| きんもくせい特別(3歳、鞍上は代打の清水) | 11 | 1.09% | ||
| 12 | 函館3歳S(3歳、2番人気ドロ馬場に沈む) | 9 | 0.89% | |
| 13 | 新馬(3歳、2戦目で初勝利) | 7 | 0.70% | |
| 14 | 共同通信杯(4歳、4馬身差好タイム勝ち) | 5 | 0.50% | |
| 15 | 有馬記念(5歳、復調の兆し) | 3 | 0.30% | |
| 朝日杯3歳S(3歳、後続突き放す) | 3 | 0.30% | ||
| ジャパンカップ(5歳、復活成らず) | 3 | 0.30% | ||
| 18 | 新馬(3歳、デビュー戦は2着) | 2 | 0.20% | |
| 京都3歳S(3歳、連勝街道の始まり) | 2 | 0.20% | ||
| デイリー杯3歳S(3歳、後方待機も) | 2 | 0.20% | ||
| スプリングS(4歳、後方からの横綱相撲) | 2 | 0.20% |
| 1位はもちろん阪神大賞典。直線に入っての叩き合いは日本競馬史上に残る名レースでした。永遠に語り継がれる名レースでしょう。2位には衝撃の京都新聞杯。単勝元返しの人気を集めながら上がり馬スターマンに差されたシーンは競馬に絶対がないことを改めて感じました。3位には菊花賞がランクイン。京都新聞杯から2週間で完全に立ち直らせた陣営に賞賛の声が挙がりました。4位にはまたもや敗戦したレース、天皇賞(春)。ブライアンのイメージは圧倒的な強さで完封勝利があるだけに、差されて負けるようなレースの方の印象が強いのでしょうか。そして5位に日本ダービー。直線、あまり差が付かないのか?と思ったのはカメラアングルのせい、ゴールに近付くと圧勝である事がはっきりと分かりました。2世代の産駒しか残せなかったナリタブライアン。その少ない世代の中から父を超えるような名馬が出てくることを期待したいと思います。 |