1998/12/14(月) 投票締めきり
有効投票数: 1639票
| 選択肢 | 得票数 | 得票率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | セイウンスカイ | 232 | 14.15% | |
| 2 | タイキシャトル | 227 | 13.85% | |
| 3 | エアグルーヴ | 117 | 7.14% | |
| 4 | スペシャルウィーク | 102 | 6.22% | |
| 5 | メジロブライト | 94 | 5.74% | |
| サイレンススズカ | 94 | 5.74% | ||
| 7 | メジロドーベル | 68 | 4.15% | |
| 8 | キュンティア | 57 | 3.48% | |
| 9 | キングヘイロー | 53 | 3.23% | |
| 10 | オクチチョコレート | 49 | 2.99% | |
| 11 | ビッググランプリ | 48 | 2.93% | |
| 12 | セイリューオー | 38 | 2.32% | |
| 13 | シルクジャスティス | 37 | 2.26% | |
| エルコンドルパサー | 37 | 2.26% | ||
| 15 | マイネルマックス | 29 | 1.77% | |
| 16 | グラスワンダー | 26 | 1.59% | |
| 17 | けやき管理人 | 25 | 1.53% | |
| 18 | タイキエルドラド | 21 | 1.28% | |
| 19 | ステイゴールド | 18 | 1.10% | |
| 20 | ロイヤルタッチ | 16 | 0.98% | |
| 21 | プレミアムサンダー | 14 | 0.85% | |
| 22 | ランニングゲイル | 13 | 0.79% | |
| ブラックギャング | 13 | 0.79% | ||
| バンブーピノ | 13 | 0.79% | ||
| 25 | シンボリクラウン | 12 | 0.73% | |
| ギガトン | 12 | 0.73% | ||
| 27 | ヒロデクロス | 10 | 0.61% | |
| 28 | ツルマルガイセン | 9 | 0.55% | |
| オフサイドトラップ | 9 | 0.55% | ||
| 30 | オースミタイクーン | 8 | 0.49% | |
| 31 | ロバノパンヤ | 7 | 0.43% | |
| ローゼンカバリー | 7 | 0.43% | ||
| シルクロージー | 7 | 0.43% | ||
| 34 | マチカネキンノホシ | 6 | 0.37% | |
| 35 | メジロディザイヤー | 4 | 0.24% | |
| ミスタートウジン | 4 | 0.24% | ||
| マサラッキ | 4 | 0.24% | ||
| ポレール | 4 | 0.24% | ||
| ホクトベガ | 4 | 0.24% | ||
| エリモエクセル | 4 | 0.24% | ||
| エガオヲミセテ | 4 | 0.24% | ||
| エイシンカチータ | 4 | 0.24% | ||
| 43 | マチカネワラウカド | 3 | 0.18% | |
| ヒコ−キグモ | 3 | 0.18% | ||
| ダイワオーシュウ | 3 | 0.18% | ||
| エモシオン | 3 | 0.18% | ||
| ウイングアロー | 3 | 0.18% | ||
| アワパラゴン | 3 | 0.18% | ||
| アドマイヤベガ | 3 | 0.18% | ||
| アサカホマレ | 3 | 0.18% | ||
| 51 | リーディングスター | 2 | 0.12% | |
| ユーセイトップラン | 2 | 0.12% | ||
| メジロランバート | 2 | 0.12% | ||
| ホッカイルソー | 2 | 0.12% | ||
| ダイワテキサス | 2 | 0.12% | ||
| スノーエンデバー | 2 | 0.12% | ||
| スエヒロコマンダー | 2 | 0.12% | ||
| ジムカーナ | 2 | 0.12% | ||
| シルクライトニング | 2 | 0.12% | ||
| サンライズフラッグ | 2 | 0.12% | ||
| サイレントハンター | 2 | 0.12% | ||
| キビダンゴ | 2 | 0.12% | ||
| アブクマポーロ | 2 | 0.12% | ||
| アグネスパートナー | 2 | 0.12% | ||
| ロッチラヴウインク | 1 | 0.06% | ||
| レガシーハンター | 1 | 0.06% | ||
| ランスルーザターフ | 1 | 0.06% | ||
| メジロシャープ | 1 | 0.06% | ||
| メイプルシロップ | 1 | 0.06% | ||
| ムクター | 1 | 0.06% | ||
| マチカネフクキタル | 1 | 0.06% | ||
| マチカネハレスガタ | 1 | 0.06% | ||
| マチカネトリスタン | 1 | 0.06% | ||
| マチカネタロー | 1 | 0.06% | ||
| マチカネジロー | 1 | 0.06% | ||
| マチカネサンシロー | 1 | 0.06% | ||
| マイネルブリッジ | 1 | 0.06% | ||
| プレゼントシチー | 1 | 0.06% | ||
| トーヨーレインボー | 1 | 0.06% | ||
| チェリーコウマン | 1 | 0.06% | ||
| ダイワスペリアー | 1 | 0.06% | ||
| タイキフォーチュン | 1 | 0.06% | ||
| スタープログラマー | 1 | 0.06% | ||
| スコール | 1 | 0.06% | ||
| シンザン | 1 | 0.06% | ||
| ゴールデンベル | 1 | 0.06% | ||
| クラローレル | 1 | 0.06% | ||
| オジサンオジサン | 1 | 0.06% | ||
| エムアイブラン | 1 | 0.06% | ||
| エーピーランド | 1 | 0.06% |
| 有馬記念での人気が予想されるクラシック2冠のセイウンスカイが1位。4歳馬が強い有馬記念としては人気だけでなく優勝にも最も近い存在だ。続く2番手には歴史的名馬のタイキシャトル。有馬記念出走の声もあがったタイキシャトルだが、スプリンターズS出走が確定。藤沢調教師は「一緒に戦ってきたマイラーやスプリンターのため、フランス競馬への敬意のため、年度代表馬をとってもらいたい。」と語っている。この馬が年度代表馬になれないようならJRA賞にはなんら意味がない、そう思ってしまう。3位にはエアグルーヴ。JRA主催のファン投票では1位だった同馬だが、ここのところはいまいち化が進んでいる御様子。引退レースでびしっときめてほしい。4位にはダービー馬スペシャルウィーク、5位にはメジロブライトと今は亡きサイレンススズカが続く。圧倒的な人気を誇ったサイレンススズカ。本来だったら人気投票1位だったかもしれない。その後、JRAと異なるような個性的な馬はキュンティア(8位)、オクチチョコレート(10位、ホントにいるの!?)、JC勝ちのエルコンドルパサーは13位。17位にはけやき管理人がランクイン。ステイゴールドより上には感激。それ以下も様々な馬がおり、JRAファン投票とは異なる投票結果にいろいろな思いをいだかずにはいられない。各馬、ぜひ今後もがんばってほしい。 |