1998/06/26(金) 投票締めきり
有効投票数: 2645票
| 選択肢 | 得票数 | 得票率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | エアグルーヴ | 169 | 6.39% | |
| 2 | サイレンススズカ | 162 | 6.12% | |
| 3 | スペシャルウィーク | 132 | 4.99% | |
| 4 | アブクマポーロ | 126 | 4.76% | |
| 5 | メジロブライト | 115 | 4.35% | |
| 6 | シルクジャスティス | 110 | 4.16% | |
| 7 | マチカネフクキタル | 90 | 3.40% | |
| 8 | ロイヤルタッチ | 86 | 3.25% | |
| 9 | ミッドナイトベット | 84 | 3.18% | |
| 10 | ランニングゲイル | 83 | 3.14% | |
| 11 | シーキングザパール | 77 | 2.91% | |
| 12 | ミスタートウジン | 76 | 2.87% | |
| ステイゴールド | 76 | 2.87% | ||
| イシノサンデー | 76 | 2.87% | ||
| 15 | ボールドエンペラー | 75 | 2.84% | |
| キョウエイマーチ | 75 | 2.84% | ||
| オースミタイクーン | 75 | 2.84% | ||
| 18 | キングヘイロー | 73 | 2.76% | |
| 19 | サンデーブランチ | 72 | 2.72% | |
| 20 | トーヨーレインボー | 70 | 2.65% | |
| 21 | エルウェーウィン | 65 | 2.46% | |
| 22 | エルコンドルパサー | 56 | 2.12% | |
| 23 | ツルマルガイセン | 47 | 1.78% | |
| 24 | シルクロージー | 45 | 1.70% | |
| 25 | ビワタケヒデ | 40 | 1.51% | |
| 26 | エリモソルジャー | 32 | 1.21% | |
| 27 | プレミアムサンダー | 30 | 1.13% | |
| 28 | グラスワンダー | 29 | 1.10% | |
| 29 | ツクバシンフォニー | 28 | 1.06% | |
| タイキエルドラド | 28 | 1.06% | ||
| 31 | ラティール | 27 | 1.02% | |
| タイキシャトル | 27 | 1.02% | ||
| 33 | エリモエクセル | 26 | 0.98% | |
| 34 | ファレノプシス | 25 | 0.95% | |
| ナムラホームズ | 25 | 0.95% | ||
| 36 | エイシンカチータ | 21 | 0.79% | |
| 37 | グリーンサンダー | 15 | 0.57% | |
| 38 | テイエムトップダン | 13 | 0.49% | |
| 39 | ローゼンカバリー | 12 | 0.45% | |
| ブラックギャング | 12 | 0.45% | ||
| 41 | シグナスヒーロー | 11 | 0.42% | |
| 42 | メジロドーベル | 9 | 0.34% | |
| 43 | ワシントンカラー | 8 | 0.30% | |
| リーディングスター | 8 | 0.30% | ||
| 45 | ミツルリュウホウ | 7 | 0.26% | |
| ゴーイングスズカ | 7 | 0.26% | ||
| 47 | マイネルブリッジ | 6 | 0.23% | |
| バトルライン | 6 | 0.23% | ||
| ドクトリン | 6 | 0.23% | ||
| サイレントハンター | 6 | 0.23% | ||
| 51 | ミラクルタイム | 5 | 0.19% | |
| セイリューオー | 5 | 0.19% | ||
| 53 | ドロテアス | 4 | 0.15% | |
| タイキフォーチュン | 4 | 0.15% | ||
| セイウンスカイ | 4 | 0.15% | ||
| ギガトン | 4 | 0.15% | ||
| 57 | サンライズフラッグ | 3 | 0.11% | |
| クリスザブレイブ | 3 | 0.11% | ||
| 59 | マイネルエーテル | 2 | 0.08% | |
| トキオパーフェクト | 2 | 0.08% | ||
| トキオエクセレント | 2 | 0.08% | ||
| ダイワオーシュウ | 2 | 0.08% | ||
| スギノハヤカゼ | 2 | 0.08% | ||
| グリーンプレゼンス | 2 | 0.08% | ||
| 65 | ワールドカップ | 1 | 0.04% | |
| ロバノパンヤ | 1 | 0.04% | ||
| レイシアトル | 1 | 0.04% | ||
| メロンパン | 1 | 0.04% | ||
| ミラクルアドマイヤ | 1 | 0.04% | ||
| マチカネワラウカド | 1 | 0.04% | ||
| マグマノイカリ | 1 | 0.04% | ||
| マウンテンストーン | 1 | 0.04% | ||
| バンブ−ゾラ | 1 | 0.04% | ||
| ドングリ | 1 | 0.04% | ||
| トウカイパンチ | 1 | 0.04% | ||
| トウカイタロー | 1 | 0.04% | ||
| テンジンショウグン | 1 | 0.04% | ||
| ダイワカーリアン | 1 | 0.04% | ||
| スピードワールド | 1 | 0.04% | ||
| シンコウフォレスト | 1 | 0.04% | ||
| シルクライトニング | 1 | 0.04% | ||
| グルメフロンティア | 1 | 0.04% | ||
| クリヤームテキ | 1 | 0.04% | ||
| キングオブサンデー | 1 | 0.04% | ||
| カラテチョップ | 1 | 0.04% | ||
| エガオヲミセテ | 1 | 0.04% |
| 2645票もの投票の結果は、逃げるサイレンススズカをぴったりマークしたエアグルーヴがゴール前、クビ差差しきりトップでゴール。2位のサイレンススズカは後続の3位スペシャルウィークを完全に抑え込んだ。4位には船橋のアブクマポーロが入り、その人気の高さを物語る。そしてブライト、ジャスティス、フクキタルの5歳G1馬3強が続いてランクイン。休養中ながらもロイヤルタッチが8位に入った。10位以下で注目すべきは12位のお馴染みミスタートウジン。13歳ながら走りつづけるトウジンの人気は高く、彼の出走するレースにはファンがどっと押し掛ける。現在骨折治療中だが、早々の復帰が待たれる。15位にはダービーであっと驚く2着のボールドエンペラーが秋への期待か75票を集めた。組織票のお陰か未勝利で登録抹消のシルクロージーがなんと24位、大健闘。逆に意外と人気がなかったのが、グラスワンダー(28位)とタイキシャトル(31位)。両馬とも今年の目玉ホースながら、宝塚記念への出走がありえないと分っているためか、獲得投票数は伸びなかった。ただし両馬とも今年の年度代表馬候補としても十分な素質を持った馬であることは言うまでもない。メジロドーベルは近走の成績不振もあってか42位と低迷。有馬記念ファン投票では3位だったのだが・・・・。そんなこんなのファン投票、いろんな人のいろんな夢を垣間見る事ができたけやきチョイスだった。 |