
| 日付 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 騎手 | 人気 | 結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | G | 距離 | |||||||
| 1993.4.18 | ホクセイシプレー | 香港国際ボウル | 14 | ||||||
| 香港 | 芝1400m | ||||||||
| 1993.12.2 | ナリタチカラ | 香港国際カップ | 7 | ||||||
| 香港 | 芝1800m | ||||||||
| 1993.12.2 | トモエリージェント | 香港国際ボウル | 14 | ||||||
| 香港 | 芝1400m | ||||||||
| 1994.12.11 | エイシンテネシー | 牝6 | 香港国際ヴァーズ | 増井裕 | 10 | 4 | |||
| 香港 | 芝2400m | ||||||||
| 1994.12.11 | ゴールドマウンテン | 牡6 | 香港国際ボウル | 増井裕 | 13 | 8 | |||
| 香港 | 芝1400m | ||||||||
| 1994.12.11 | フジヤマケンザン | 牡7 | 香港国際カップ | 蛯名正義 | 5 | 4 | |||
| 香港 | 芝1800m | ||||||||
| 1995.3.18 | ヒシアマゾン | 牝5 | サンタアナハンデ | 中舘英二 | 1 | 取消 | |||
| 米国 | G1 | 芝1800m | |||||||
| 1995.3.19 | クロフネミステリー | 牝6 | ディスタフハンデ | 岡部幸雄 | 3 | 3 | |||
| 米国 | G3 | ダ1400m | |||||||
| 1995.4.1 | フジヤマケンザン | 牡8 | クイーンエリザベス 2世カップ | 蛯名正義 | 2 | 10 | |||
| 香港 | G2 | 芝1800m | |||||||
| 1995.5.6 | スキーキャプテン | 牡4 | ケンタッキーダービー | 武豊 | 8 | 14 | |||
| 米国 | G1 | ダ2000m | |||||||
| 1995.8.27 | ダンスパートナー | 牝4 | ノネット賞 | 武豊 | 3 | 2 | |||
| 仏国 | G3 | 芝2000m | |||||||
| 1995.9.10 | ヴェルメイユ賞 | 1 | 6 | ||||||
| 仏国 | G1 | 芝2400m | |||||||
| 1995.12.10 | フジヤマケンザン | 牡8 | 香港国際カップ | 蛯名正義 | 8 | 1 | |||
| 香港 | G2 | 芝1800m | |||||||
| 1995.12.10 | ドージマムテキ | 牡6 | 香港国際ボウル | 柴田善臣 | 8 | 5 | |||
| 香港 | G2 | 芝1400m | |||||||
| 1995.12.10 | タニノクリエイト | 牡4 | 香港国際ヴァーズ | 蛯名正義 | 6 | 4 | |||
| 香港 | OP | 芝2400m | |||||||
| 1996.3.27 | ライブリマウント | 牡6 | ドバイワールドカップ | 石橋守 | 11 | 6 | |||
| UAE | ダ2000m | ||||||||
| 1996.10.25 | レッドアリダー | 牡6 | ケネディロードS | 岡部幸雄 | 6 | 9 | |||
| 北米 | OP | ダ1200m | |||||||
| 1996.10.26 | タイキブリザード | 牡6 | ブリーダーズカップ (クラシック) | 岡部幸雄 | 9 | 13 | |||
| 北米 | G1 | ダ2000m | |||||||
| 1996.12.8 | ドージマムテキ | 牡7 | 香港国際ボウル | 村本善之 | 7 | 2 | |||
| 香港 | G2 | 芝1400m | |||||||
| 1996.12.8 | シーズグレイス | 牝4 | 香港国際カップ | 福永祐一 | 6 | 9 | |||
| 香港 | G2 | 芝1800m | |||||||
| 1997.3.29 | ホクトベガ | 牝8 | ドバイワールドカップ | 横山典弘 | 9 | 競走中止 | |||
| UAE | OP | ダ2000m | |||||||
| 1997.4.13 | マイネルブリッジ | 牡6 | クイーンエリザベス2世カップ | 坂本 | 9 | 9 | |||
| ダンスパートナー | 牝6 | 香港 | G2 | 芝2400m | 四位 | 4 | 8 | ||
| 1997.9.14 | サクラローレル | 牡7 | フォワ賞 | 武豊 | 1 | 8 | |||
| 仏国 | G3 | 芝2400m | |||||||
| 1997.10.18 | タイキブリザード | 牡7 | オークツリーマイルH | 岡部幸雄 | 2 | 3 | |||
| 米国 | G3 | 芝1600m | |||||||
| 1997.11.8 | BCクラシック | 岡部幸雄 | 6 | 6 | |||||
| 米国 | G1 | ダ2000m | |||||||
| 1997.12.14 | シンコウキング | 牡7 | 香港国際ボウル | 武豊 | 4 | 3 | |||
| 香港 | G3 | 芝1400m | |||||||
| 1997.12.14 | サイレンススズカ | 牡4 | 香港国際カップ | 武豊 | 8 | 5 | |||
| 香港 | G2 | 芝1800m | |||||||
| 1997.12.14 | エイシンサンサン | 牝6 | 香港国際ヴァーズ | 武豊 | 5 | 12 | |||
| 香港 | G3 | 芝2400m | |||||||
| 1998.3.29 | キョウトシチー | 牡8 | ドバイワールドカップ | 松永幹夫 | 10 | 6 | |||
| UAE | G1 | ダ2000m | |||||||
| 1998.8.9 | シーキングザパール | 牝5 | モーリス・ドゥ・ギース賞 | 武豊 | 4 | 1 | |||
| 仏国 | G1 | 芝1300m | |||||||
| 1998.8.16 | タイキシャトル | 牡5 | ジャック・ル・マロワ賞 | 岡部幸雄 | 1 | 1 | |||
| 仏国 | G1 | 芝1600m | |||||||
| 1998.9.6 | シーキングザパール | 牝5 | ムーラン・ドゥ・ロンシャン賞 | 武豊 | 5 | 4 | |||
| 仏国 | G1 | 芝1600m | |||||||
| 1998.12.13 | ミッドナイトベット | 牡5 | 香港国際カップ | 河内洋 | 12 | 1 | |||
| 香港 | G2 | 芝1800m | |||||||
| 1998.12.13 | ロイヤルスズカ | 牡6 | 香港国際ボウル | 横山典弘 | 7 | 4 | |||
| 香港 | G2 | 芝1400m | |||||||
| 1999.1.23 | シーキングザパール | 牝6 | サンタモニカハンデ | 武豊 | 5 | 4 | |||
| 米国 | G1 | ダ1400m | |||||||
| 1999.5.23 | エルコンドルパサー | 牡5 | イスパーン賞 | 蛯名正義 | 1 | 2 | |||
| 仏国 | G1 | 芝1850m | |||||||
| 1999.7.3 | エルコンドルパサー | 牡5 | サンクルー大賞典 | 蛯名正義 | 2 | 1 | |||
| 仏国 | G1 | 芝2400m | |||||||
| 1999.7.20 | ハッピーウッドマン | 牡7 | シション賞 | ジレ | 2 | 3 | |||
| 仏国 | OP | 芝1600m | |||||||
| 1999.9.12 | エルコンドルパサー | 牡5 | フォワ賞 | 蛯名正義 | 1 | 1 | |||
| 仏国 | G3 | 芝2400m | |||||||
| 1999.10.2 | ハッピーウッドマン | 牡7 | ドラール賞 | 蛯名正義 | 9 | ||||
| 仏国 | G2 | 芝1950m | |||||||
| 1999.10.3 | アグネスワールド | 牡5 | アベイユ・ド・ロンシャン賞 | 武豊 | 1 | ||||
| 仏国 | G1 | 芝1000m | |||||||
| 1999.10.3 | ドージマムテキ | 牡10 | アベイユ・ド・ロンシャン賞 | 蛯名正義 | |||||
| 仏国 | G1 | 芝1000m | |||||||
| 1999.10.3 | エルコンドルパサー | 牡5 | 凱旋門賞 | 蛯名正義 | 2 | 2 | |||
| 仏国 | G1 | 芝2400m | |||||||
| 1999.12.12 | エアジハード | 牡5 | 香港国際カップ | 蛯名正義 | 出走取消 | ||||
| 香港 | G1 | 芝2000m | |||||||
| 1999.12.12 | ローゼンカバりー | 牡7 | 香港国際ヴァーズ | 7 | |||||
| 香港 | G2 | 芝2400m | |||||||
| 1999.12.12 | ミッドナイトベット | 牡6 | 香港国際マイル | 蛯名正義 | 8 | ||||
| 香港 | G2 | 芝1600m | |||||||
